CATIA V6 Machining Engineer
CATIA V6 Machining Engineer
Das Versteck
Add product to wish to return to it later or send bulk
Informationen auswählen
Bezeichnung | Einheit | TBI VTL 1600 | |
---|---|---|---|
Möglichkeiten | |||
Tischdurchmesser | mm | 1 600 | |
Maximaler Drehdurchmesser | mm | 2 000 | |
Maximale Drehhöhe | mm | 1 500 | |
Maximales Detailgewicht | kg | 15 000 | |
Maximale Schnittkraft | N | 25 000 | |
Vorschübe | |||
Vorschub der X-Achse | mm | 1 635 | |
Antriebgeschwindigkeit der X-Achse | m/min | 12 | |
Vorschub der Z-Achse | mm | 1 000 | |
Antriebgeschwindigkeit der Z-Achse | m/min | 10 | |
Schieber | |||
Abmessungen | mm | 230 x 230 | |
Antrieb-Leistungen | |||
Tisch-Antrieb | kW | 37 | |
Antrieb der X-Achse | kW | 6 | |
Antrieb der Z-Achse | kW | 6 | |
Werkzeugwechsler | |||
Ausführung | schirmförmig | ||
Werkzeugmenge | stk. | 12 (18 option) | |
Maximaler Werkzeuglänge | mm | 450 | |
Angetriebene Werkzeuge (Option) | |||
Werkzeugmenge (Drehen / Fräsen) | 18 (9/9) | ||
Max. Werkzeugmaß | mm | 32 x 32 | |
Drehbereich der angetriebenen Werkzeuge | U/min | 2 000 | |
Leistung der angetriebenen Werkzeuge | kW | 7,5 | |
Max. Drehmoment der Werkzeuge | Nm | 196 | |
Werkzeugsitz | SK 50 | ||
Kugelschrauben | |||
X Achse | Ø50xP12 | ||
Z Achse | Ø50xP10 | ||
Energiebedarf | |||
Gesamtleistungsentnahme | kVA | 60 | |
Maße und Gewicht | |||
Gewicht | kg | 32 500 | |
Länge | mm | 6 200 | |
Breite | mm | 4 200 | |
Höhe | mm | 5 700 |
This site uses cookies. Using her consent to their use, in accordance with current browser settings. Cookies policy.