Die Horizontalen TBI Bearbeitungszentren der Typenreihe SH sind kompakte und universelle Fräs- und Bohrautomaten für die Serienproduktion.
CATIA V6 Machining Engineer
CATIA V6 Machining Engineer
Das Versteck
Add product to wish to return to it later or send bulk
Die Horizontalen TBI Bearbeitungszentren der Typenreihe SH sind kompakte und universelle Fräs- und Bohrautomaten für die Serienproduktion.
Informationen auswählen
Bezeichnung | Einheit | TBI SH 400 |
---|---|---|
Arbeitsbereich | ||
Vorschub quer – Achse X | mm | 630 |
Vorschub vertikal Spindel - Achse Y | mm | 630 |
Vorschub längs – Achse Z | mm | 630 |
Tischfläche | mm | 400 x 400 |
T-Schlitze | 20 x M10 x P1.5 | |
Tischbelastung | kg | 400 |
Odległość osi wrzeciona – pow. stołu | mm | 50-680 |
Abstand Spindelspitze-Arbeitstisch – Tischfläche | mm | 130-760 |
Liczba palet | 2 | |
System zmiany palet | obrotowy | |
Hauptspindel | ||
Hauptantrieb | Direct-drive | |
Antriebsleistung (S1 / S6) | kW | 15 / 18,5 |
Drehzahl | U/min | 10 000 |
Konus | BT-40 | |
Spindelspülung | ||
Werkzeugwechsler | ||
Ausführung | dwuramienny | |
Werkzeugmenge | stk. | 40 |
Max. Werkzeugdurchmesser | mm | 95 |
Max. Werkzeugdurchmesser (Nachbarplatz im Magazin frei) | mm | 190 |
Max. Werkzeuggewicht | kg | 10 |
Max. Werkzeuglänge | mm | 300 |
Zeit des Werkzeugwechsels (n-N) | s | 1,98 |
Vorschubgeschwindigkeit | ||
Eilgang in den Achsen X / Y / Z | m/min | 50/50/50 |
Kühlsystem | ||
Kühlung durch die Spindel | Bar | 20 |
Kühlmittelbehältervolumen | I | 400 |
Maße und Gewicht | ||
Gewicht | kg | 15 100 |
Länge | mm | 3 796 |
Breite | mm | 5 273 |
Höhe | mm | 2 735 |
Dowload PDF
This site uses cookies. Using her consent to their use, in accordance with current browser settings. Cookies policy.