Горизонтальные обрабатывающие центры TBI серии SH – это компактные универсальные фрезерные и сверлильные автоматы для серийного производства.
CATIA V6 Machining Engineer
CATIA V6 Machining Engineer
бардачок
Add product to wish to return to it later or send bulk
Горизонтальные обрабатывающие центры TBI серии SH – это компактные универсальные фрезерные и сверлильные автоматы для серийного производства.
Выберите информацию
Параметр | Ед. изм. | TBI SH 800 |
---|---|---|
Объём работы | ||
Поперечное перемещение - ось Х | mm | 1 270 |
Вертикальное перемещение - ось У | mm | 1 050 |
Продольное перемещение - ось Z | mm | 1 050 |
Плоскость стола | mm | 800 x 800 |
Пазы Т-образные (количество х ширина х промежуток) | 24 x 16 x 160 | |
Нагрузка на стол | kg | 2 000 |
Расстояние от оси шпинделя до поворотного стола | mm | 245 - 1245 |
Точность машины | ||
» в соответствии с польским машиностроительным стандартом | ||
Головной шпиндель | ||
Головной привод | Прямой привод (Direct-drive) | |
Мощность привода | kW | 22/26 |
Обороты | в/мин | 8 000 |
Конус шпинделя | BT-50 | |
» Система продувки шпинделя | ||
Сменщик инструмента | ||
Выполнение | Двуручный | |
Количество инструментов | шт. | 60 |
Макс. диаметр инструмента | mm | 125 |
Макс. диаметр инструмента (смежное место в контейнере свободно) | mm | 250 |
Макс. вес инструмента | kg | 20 |
Макс. длина инструмента | mm | 450 |
Приводы оси | ||
Оси X / Y / Z | 2/1/1 | |
Мощности приводов | kW | 7/6/6 |
Скорость подачи | ||
Быстрое перемещение по осям X / Y / Z | м/мин. | 40 |
Рабочее перемещение | м/мин. | 1-10 |
Размеры и вес | ||
Вес | kg | 34 000 |
Длина | mm | 6 700 |
Ширина | mm | 4 300 |
Высота | mm | 3 900 |
This site uses cookies. Using her consent to their use, in accordance with current browser settings. Cookies policy.