CATIA V6 Machining Engineer
CATIA V6 Machining Engineer
бардачок
Add product to wish to return to it later or send bulk
Выберите информацию
Параметр |
Ед. изм. | TBI VTL 2000 | |
---|---|---|---|
Возможности | |||
Диаметр стола | mm | 2 000 | |
Максимальный диаметр обточки | mm | 2 400 | |
Максимальная высота обточки | mm | 1 500 | |
Максимальный вес детали | kg | 20 000 | |
Максимальная сила резания | N | 26 500 | |
Перемещения | |||
Перемещение оси Х | mm | 1 835 | |
Скорость привода по оси Х | м/мин. | 12 | |
Перемещение оси Z | mm | 1 000 | |
Скорость привода по оси Z | м/мин. | 10 | |
Ползунок | |||
Габариты | mm | 230 x 230 | |
Мощности приводов | |||
Привод стола | kW | 37 | |
Привод оси Х | kW | 6 | |
Привод оси Z | kW | 6 | |
Сменщик инструмента | |||
Выполнение | зонтичный | ||
Численность инструментов | шт. | 12 (18 вариант по желанию) | |
Максимальная длина инструмента | mm | 450 | |
Приводные инструменты (вариант по желанию) | |||
Численность инструментов (токарная обработка/фрезерование) | 18 (9/9) | ||
Макс. размер инструмента | mm | 32 x 32 | |
Диапазон оборотов приводных инструментов | об/мин | 2 000 | |
Мощность приводных инструментов | kW | 11 | |
Макс. крутящий момент инструмента | Nm | 196 | |
Гнездо для инструментов | SK 50 | ||
Шарико-винтовые пары | |||
Ось X | Ø50xP12 | ||
Ось Z | Ø50xP10 | ||
Потребность в энергии | |||
Общая потребляемая мощность | kVA | 60 | |
Размеры и вес | |||
Вес | kg | 38 200 | |
Длина | mm | 6 300 | |
Ширина | mm | 4 300 | |
Вышина | mm | 5 700 |
This site uses cookies. Using her consent to their use, in accordance with current browser settings. Cookies policy.