Max. průměr materiálu nad ložem | mm | 680 |
Max. průměr otáčení | mm | 420 |
Maximální průměr materiálu nad podpěrou | mm | 480 |
Maximální délka válcování | mm | 1040 |
Naklápění postele | stupňů | 45˚ |
Pohyb osy X | mm | 210 |
Rychlost pohybu osy X | m/min | 20 |
Pohyb osy Z | mm | 1050 |
Rychlost pohybu osy Z | m/min | 24 |
Průchod vřetena | mm | 87 |
Max. průměr tyče ve vřetenu | mm | 77 |
Čelo vřetena | A2-8 | |
Max. výkon pohonu | kW | 26 |
Max. otáčky | min-1 | 3500 |
Velikost soustružnického sklíčidla | mm | 305 |
Zásuvka na nářadí | BMT-65 s poháněnými nástroji | |
Počet poloh hlavy | ks | 12 |
Maximální průměr nástroje | mm | 25 |
Doba indexování hlavy | sec. | 0,9 (hydraulic) / 0,15 (servo) |
Průměr pouzdra drápu | mm | 110 |
Vnitřní kužel pouzdra drápu | MT-5 | |
Cestovní pouzdro s drápy | mm | 100 |
Délka | mm | 4964 |
Šířka | mm | 1950 |
Výška | mm | 1930 |
Hmotnost | kg | 6900 |
Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00 a udzielimy Ci wyczerpującej porady telefonicznej. Poza godzinami pracy naszych doradców proponujemy wysłać nam maila lub kontakt przez formularz kontaktowy.