Osa X | mm | 1200 |
Osa Y | mm | 700 |
Osa Z | mm | 700 |
Rozměr stolu (délka x šiřka) | mm | 1350 x 700 |
T drážky (počet x šířka x rozteč) | 5 x 18 x 100 | |
Zatížení stolu | kg | 1200 |
Čelo vřetena-plocha stůl | mm | 130 – 830 |
Hlavní pohon | přímý pohon | |
Nástrojový držák | typ | ISO40 (DIN69871) |
Výkon (S1/S6) | kW | 10/17 |
Krouticí moment (S1/S6) | Nm | 63,7/108,6 |
Max. otáčky | min-1 | 12000 (15000) |
Typ | bubnový zásobník | |
Počet lůžek nástrojů | ks | 24 (30/40) |
Max. max. průměr nástroje | mm | 80(150) |
Max. hmotnost nástroje | kg | 7 |
Max. délka nástroj | mm | 300 |
Kuličkové šrouby v X/Y/Z | mm | 40 |
počet vedení v X/Y/Z | ks | 2/4/2 (ineární) |
Rychloposuv v osách X/Y/Z | m/min | 36/36/36 |
Přesnost polohování | mm | +/- 0,005 |
Opakovaná přesnost polohování | mm | +/- 0,003 |
Instalovaný příkon | kVA | 35 |
Délka x šířka x výška | mm | 3400 x 2250 x 2800 |
Hmotnost | kg | 7800 |
Pohyb osy X: 1000 mm
Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00 a udzielimy Ci wyczerpującej porady telefonicznej. Poza godzinami pracy naszych doradców proponujemy wysłać nam maila lub kontakt przez formularz kontaktowy.