Max. průměr otáčení | mm | 100 |
Max. průměr tyče ve vřetenu | mm | 42 |
Max. Délka otáčení | mm | 300 |
Průchod vřetena | mm | 43 |
Max. otáčky | min-1 | 4000 (možnost 6000) |
Max. průměr otáčení | mm | 100 |
Max. průměr tyče ve vřetenu | mm | 30 |
Max. otáčky | min-1 | 4000 (možnost 6000) |
Průchod osy X1/Y1/Z1 | mm | 150/415/300 |
Průchod osy X2/Y2/Z2 | mm | -/-/390 |
Rychlost jízdy ve všech osách | m/min | 30 |
Počet nástrojů - vřeteno | ks | 5 úhlových + 5 přímých |
Počet nástrojů - protivřeteno | ks | 3 úhlové + 4 přímé |
Max. rozměr nástroje | mm | □ 20 ○ 20 |
Počet poháněných nástrojů | ks | 12 |
Obrat | min-1 | 4000 |
Max. průměr vrtání | mm | 12 |
Délka (s nosičem čipů) | mm | 2900 (3500) |
Šířka | mm | 1900 |
Výška | mm | 1950 |
Hmotnost | kg | 5600 |
Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00 a udzielimy Ci wyczerpującej porady telefonicznej. Poza godzinami pracy naszych doradców proponujemy wysłać nam maila lub kontakt przez formularz kontaktowy.